测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.687303.com | 0.474s |
2 | www.659921.com | 0.406s |
3 | www.1017976.com | 0.759s |
4 | www.582206.com | 0.142s |
5 | www.200974.com | 0.729s |
6 | www.932713.com | 0.196s |
7 | www.1042023.com | 0.238s |
8 | www.218123.com | 0.103s |
9 | www.373826.com | 0.542s |
10 | www.320849.com | 0.362s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.523168.com | get | 0s |
www.746871.com | get | 0.870s |
www.1095684.com | get | 2.198s |
www.258904.com | get | 0.7183s |
www.355963.com | get | 2.2457s |
www.988951.com | get | 1.5471s |
www.879833.com | get | 1.9754s |
www.680534.com | get | 1.108s |
www.816756.com | get | 0.3135s |
www.1036700.com | ping | 0.7347s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表