测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.30494.com | 0.523s |
2 | www.61428.com | 0.923s |
3 | www.19366.com | 0.665s |
4 | www.84503.com | 0.682s |
5 | www.45488.com | 0.679s |
6 | www.14630.com | 0.695s |
7 | www.23225.com | 0.184s |
8 | www.30211.com | 0.593s |
9 | www.28674.com | 0.181s |
10 | www.45202.com | 0.202s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.19881.com | get | 0s |
www.hg2086.com | get | 0.587s |
www.25467.com | get | 2.962s |
www.15703.com | get | 0.2413s |
www.1854.com | get | 2.4737s |
www.23383.com | get | 1.5976s |
www.hg1559.com | get | 1.9832s |
www.74574.com | get | 1.179s |
www.14041.com | get | 0.4945s |
www.76570.com | ping | 0.197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表