测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.481562.com | 0.516s |
2 | www.457395.com | 0.19s |
3 | www.525957.com | 0.129s |
4 | www.922517.com | 0.107s |
5 | www.787734.com | 0.908s |
6 | www.655640.com | 0.993s |
7 | www.546261.com | 0.520s |
8 | www.315430.com | 0.418s |
9 | www.602653.com | 0.130s |
10 | www.236938.com | 0.335s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.465790.com | get | 0s |
www.1013784.com | get | 0.667s |
www.300472.com | get | 2.566s |
www.196332.com | get | 0.7423s |
www.252393.com | get | 2.3817s |
www.764765.com | get | 1.5320s |
www.909375.com | get | 1.9881s |
www.890007.com | get | 1.635s |
www.514683.com | get | 0.8795s |
www.809628.com | ping | 0.7957s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表