测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.88855.com | 0.279s |
2 | www.73716.com | 0.198s |
3 | www.57809.com | 0.886s |
4 | www.69816.com | 0.273s |
5 | www.96356.com | 0.321s |
6 | www.33509.com | 0.320s |
7 | www.10426.com | 0.731s |
8 | www.67629.com | 0.875s |
9 | www.21954.com | 0.883s |
10 | www.80201.com | 0.162s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.62011.com | get | 0s |
www.38915.com | get | 0.27s |
www.14660.com | get | 2.947s |
www.78784.com | get | 0.5653s |
www.80996.com | get | 2.2587s |
www.48418.com | get | 1.5589s |
www.20472.com | get | 1.9596s |
www.hg2578.com | get | 1.5s |
www.hg8484.com | get | 0.2225s |
www.96534.com | ping | 0.7177s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表