测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.7841.com | 0.872s |
2 | www.1751.com | 0.777s |
3 | www.42832.com | 0.309s |
4 | www.72100.com | 0.703s |
5 | www.19709.com | 0.791s |
6 | www.13354.com | 0.624s |
7 | www.56845.com | 0.198s |
8 | www.18976.com | 0.262s |
9 | www.66542.com | 0.300s |
10 | www.9212.com | 0.289s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.35520.com | get | 0s |
www.52464.com | get | 0.181s |
www.13807.com | get | 2.895s |
www.26216.com | get | 0.1913s |
www.54435.com | get | 2.1657s |
www.19527.com | get | 1.5925s |
www.34163.com | get | 1.9261s |
www.3777.com | get | 1.814s |
www.66447.com | get | 0.4155s |
www.4185.com | ping | 0.8657s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表