测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.94604.com | 0.670s |
2 | www.18055.com | 0.919s |
3 | www.68026.com | 0.2s |
4 | www.10194.com | 0.432s |
5 | www.65391.com | 0.906s |
6 | www.44108.com | 0.539s |
7 | www.98880.com | 0.471s |
8 | www.24569.com | 0.989s |
9 | www.14196.com | 0.201s |
10 | www.44721.com | 0.191s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.47044.com | get | 0s |
www.55921.com | get | 0.326s |
www.74488.com | get | 2.44s |
www.90144.com | get | 0.6393s |
www.13364.com | get | 2.6317s |
www.88713.com | get | 1.5712s |
www.59006.com | get | 1.9499s |
www.66896.com | get | 1.827s |
www.53204.com | get | 0.8485s |
www.83337.com | ping | 0.697s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表