测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.0209.com | 0.692s |
2 | www.88718.com | 0.524s |
3 | www.7457.com | 0.590s |
4 | www.5475.com | 0.585s |
5 | www.27284.com | 0.937s |
6 | www.35730.com | 0.866s |
7 | www.15047.com | 0.857s |
8 | www.24101.com | 0.99s |
9 | www.46551.com | 0.748s |
10 | www.88952.com | 0.487s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg6099.com | get | 0s |
www.hg3778.com | get | 0.134s |
www.17391.com | get | 2.293s |
www.80826.com | get | 0.6083s |
www.91440.com | get | 2.1857s |
www.55110.com | get | 1.5199s |
www.74767.com | get | 1.9870s |
www.hg7685.com | get | 1.590s |
www.65520.com | get | 0.7525s |
www.95044.com | ping | 0.8457s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表