测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.93161.com | 0.175s |
2 | www.47668.com | 0.634s |
3 | www.16249.com | 0.845s |
4 | www.64142.com | 0.976s |
5 | www.49576.com | 0.720s |
6 | www.57519.com | 0.282s |
7 | www.49301.com | 0.875s |
8 | www.41768.com | 0.605s |
9 | www.76380.com | 0.39s |
10 | www.80901.com | 0.687s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.48953.com | get | 0s |
www.36944.com | get | 0.152s |
www.hg4557.com | get | 2.694s |
www.23867.com | get | 0.4413s |
www.9525.com | get | 2.7387s |
www.58829.com | get | 1.5675s |
www.93323.com | get | 1.9473s |
www.24439.com | get | 1.423s |
www.20502.com | get | 0.2995s |
www.77852.com | ping | 0.2277s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表