测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.51594.com | 0.626s |
2 | www.87156.com | 0.350s |
3 | www.78775.com | 0.243s |
4 | www.61289.com | 0.172s |
5 | www.19242.com | 0.891s |
6 | www.59196.com | 0.543s |
7 | www.10780.com | 0.480s |
8 | www.16602.com | 0.562s |
9 | www.85759.com | 0.778s |
10 | www.76901.com | 0.328s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.88080.com | get | 0s |
www.97909.com | get | 0.60s |
www.73703.com | get | 2.233s |
www.hg1135.com | get | 0.1573s |
www.4598.com | get | 2.4877s |
www.75923.com | get | 1.5530s |
www.4582.com | get | 1.9945s |
www.31832.com | get | 1.472s |
www.hg6345.com | get | 0.9145s |
www.12874.com | ping | 0.5847s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表