测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.BD612.COM | 0.547s |
2 | WWW.022432.COM | 0.769s |
3 | WWW.949345.COM | 0.571s |
4 | WWW.686123.COM | 0.422s |
5 | WWW.883765.COM | 0.943s |
6 | WWW.935222.COM | 0.922s |
7 | WWW.3137.COM | 0.361s |
8 | WWW.536123.COM | 0.817s |
9 | WWW.1546.COM | 0.849s |
10 | WWW.2333.COM | 0.840s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.91118.COM | get | 0s |
WWW.558-588.COM | get | 0.75s |
WWW.033883.COM | get | 2.7s |
WWW.888122.COM | get | 0.893s |
WWW.915915.COM | get | 2.8877s |
WWW.845666.COM | get | 1.5841s |
WWW.28544.COM | get | 1.9363s |
WWW.8045688.COM | get | 1.501s |
WWW.467466.COM | get | 0.7835s |
WWW.6834UU.COM | ping | 0.6857s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表