测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.70453.com | 0.361s |
2 | www.45819.com | 0.278s |
3 | www.67988.com | 0.965s |
4 | www.47971.com | 0.213s |
5 | www.38953.com | 0.49s |
6 | www.1107.com | 0.290s |
7 | www.2724.com | 0.46s |
8 | www.60391.com | 0.594s |
9 | www.74637.com | 0.404s |
10 | www.75715.com | 0.226s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.55321.com | get | 0s |
www.71700.com | get | 0.835s |
www.57627.com | get | 2.131s |
www.1903.com | get | 0.1393s |
www.38276.com | get | 2.4097s |
www.55504.com | get | 1.5822s |
www.59822.com | get | 1.9648s |
www.0513.com | get | 1.281s |
www.39742.com | get | 0.3525s |
www.18491.com | ping | 0.2427s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表