测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.JLL55.COM | 0.595s |
2 | WWW.522522.COM | 0.176s |
3 | WWW.T95678.COM | 0.113s |
4 | WWW.740456.COM | 0.206s |
5 | WWW.135777.COM | 0.571s |
6 | WWW.DHY93333.COM | 0.201s |
7 | WWW.WST03.COM | 0.41s |
8 | WWW.963963.COM | 0.566s |
9 | WWW.9212.COM | 0.591s |
10 | WWW.57576F.COM | 0.352s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.613765.COM | get | 0s |
WWW.63733.COM | get | 0.281s |
WWW.08111.COM | get | 2.998s |
WWW.18477.COM | get | 0.303s |
WWW.500789.COM | get | 2.8527s |
WWW.503876.COM | get | 1.5623s |
WWW.248.CC | get | 1.9343s |
WWW.P24074.COM | get | 1.276s |
WWW.YH46688.COM | get | 0.6745s |
WWW.1090.COM | ping | 0.797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表