测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.6018.com | 0.892s |
2 | www.26735.com | 0.387s |
3 | www.75833.com | 0.998s |
4 | www.4101.com | 0.128s |
5 | www.hg4850.com | 0.930s |
6 | www.70730.com | 0.205s |
7 | www.24272.com | 0.850s |
8 | www.55033.com | 0.385s |
9 | www.65156.com | 0.818s |
10 | www.71705.com | 0.983s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.83102.com | get | 0s |
www.72628.com | get | 0.499s |
www.29051.com | get | 2.160s |
www.99282.com | get | 0.5863s |
www.11979.com | get | 2.9417s |
www.70567.com | get | 1.5957s |
www.61781.com | get | 1.9800s |
www.73157.com | get | 1.768s |
www.4541.com | get | 0.3375s |
www.hg3524.com | ping | 0.1287s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表