测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.75452.com | 0.47s |
2 | www.27339.com | 0.318s |
3 | www.50330.com | 0.663s |
4 | www.23780.com | 0.849s |
5 | www.52553.com | 0.594s |
6 | www.55672.com | 0.681s |
7 | www.81330.com | 0.534s |
8 | www.40067.com | 0.988s |
9 | www.32902.com | 0.792s |
10 | www.99333.com | 0.27s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.22694.com | get | 0s |
www.2495.com | get | 0.265s |
www.9595.com | get | 2.627s |
www.48756.com | get | 0.5523s |
www.7923.com | get | 2.5327s |
www.7914.com | get | 1.5101s |
www.77584.com | get | 1.917s |
www.64472.com | get | 1.396s |
www.79578.com | get | 0.5575s |
www.76252.com | ping | 0.3567s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表