测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.JS889V.COM | 0.719s |
2 | WWW.049777.COM | 0.945s |
3 | WWW.690543.COM | 0.464s |
4 | WWW.0708.COM | 0.926s |
5 | WWW.841222.COM | 0.430s |
6 | WWW.243789.COM | 0.89s |
7 | WWW.469789.COM | 0.476s |
8 | WWW.743654.COM | 0.267s |
9 | WWW.0208045.COM | 0.299s |
10 | WWW.05243399.COM | 0.644s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.17411.COM | get | 0s |
WWW.712033.COM | get | 0.365s |
WWW.XH8800.COM | get | 2.979s |
WWW.54100.COM | get | 0.6873s |
WWW.23777.COM | get | 2.3857s |
WWW.99099.COM | get | 1.5459s |
WWW.3017339.COM | get | 1.9341s |
WWW.16044.COM | get | 1.182s |
WWW.1118XJ.COM | get | 0.915s |
WWW.552999.COM | ping | 0.5837s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表