测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.7890.com | 0.435s |
2 | www.67000.com | 0.917s |
3 | www.73134.com | 0.106s |
4 | www.53793.com | 0.631s |
5 | www.93966.com | 0.49s |
6 | www.87370.com | 0.164s |
7 | www.27056.com | 0.11s |
8 | www.87788.com | 0.962s |
9 | www.51971.com | 0.985s |
10 | www.49198.com | 0.447s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.97780.com | get | 0s |
www.82890.com | get | 0.849s |
www.45130.com | get | 2.550s |
www.77437.com | get | 0.9533s |
www.49609.com | get | 2.1777s |
www.55430.com | get | 1.5291s |
www.48032.com | get | 1.9218s |
www.42968.com | get | 1.599s |
www.79360.com | get | 0.9665s |
www.29604.com | ping | 0.1717s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表