测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.789542.com | 0.655s |
2 | www.701210.com | 0.13s |
3 | www.312508.com | 0.490s |
4 | www.992323.com | 0.148s |
5 | www.223460.com | 0.953s |
6 | www.712199.com | 0.864s |
7 | www.850285.com | 0.551s |
8 | www.1076171.com | 0.293s |
9 | www.624773.com | 0.706s |
10 | www.677259.com | 0.438s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.1037187.com | get | 0s |
www.1091015.com | get | 0.657s |
www.574763.com | get | 2.966s |
www.633331.com | get | 0.1603s |
www.570814.com | get | 2.7597s |
www.642864.com | get | 1.5513s |
www.747383.com | get | 1.9820s |
www.564033.com | get | 1.28s |
www.1033067.com | get | 0.4775s |
www.455623.com | ping | 0.7257s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表