测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.54361.com | 0.531s |
2 | www.0470.com | 0.670s |
3 | www.53910.com | 0.611s |
4 | www.12628.com | 0.539s |
5 | www.84842.com | 0.694s |
6 | www.40913.com | 0.157s |
7 | www.11739.com | 0.44s |
8 | www.46846.com | 0.147s |
9 | www.0065.com | 0.561s |
10 | www.hg6502.com | 0.188s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.20278.com | get | 0s |
www.56873.com | get | 0.312s |
www.52373.com | get | 2.29s |
www.73691.com | get | 0.5503s |
www.98000.com | get | 2.2097s |
www.89272.com | get | 1.5275s |
www.49831.com | get | 1.9841s |
www.45714.com | get | 1.969s |
www.22242.com | get | 0.6425s |
www.41319.com | ping | 0.4607s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表