测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.66310.com | 0.465s |
2 | www.53460.com | 0.608s |
3 | www.35841.com | 0.544s |
4 | www.69949.com | 0.350s |
5 | www.46110.com | 0.420s |
6 | www.99967.com | 0.216s |
7 | www.62258.com | 0.349s |
8 | www.93405.com | 0.809s |
9 | www.25999.com | 0.249s |
10 | www.85169.com | 0.78s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.43478.com | get | 0s |
www.28374.com | get | 0.663s |
www.36168.com | get | 2.5s |
www.38268.com | get | 0.3313s |
www.69007.com | get | 2.5217s |
www.4088.com | get | 1.5164s |
www.34704.com | get | 1.9542s |
www.hg6137.com | get | 1.837s |
www.99096.com | get | 0.8905s |
www.37461.com | ping | 0.437s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表