测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.45504.com | 0.844s |
2 | www.hg9422.com | 0.346s |
3 | www.32414.com | 0.668s |
4 | www.47528.com | 0.660s |
5 | www.hg3634.com | 0.727s |
6 | www.31608.com | 0.601s |
7 | www.10580.com | 0.200s |
8 | www.hg0395.com | 0.571s |
9 | www.9568.com | 0.382s |
10 | www.27712.com | 0.11s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.63572.com | get | 0s |
www.74781.com | get | 0.833s |
www.91420.com | get | 2.224s |
www.hg4367.com | get | 0.973s |
www.81439.com | get | 2.4837s |
www.73960.com | get | 1.5166s |
www.8842.com | get | 1.9144s |
www.95698.com | get | 1.543s |
www.50357.com | get | 0.6835s |
www.57510.com | ping | 0.3077s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表