测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.21572.com | 0.952s |
2 | www.99589.com | 0.435s |
3 | www.70937.com | 0.487s |
4 | www.0160.com | 0.387s |
5 | www.16477.com | 0.961s |
6 | www.27903.com | 0.760s |
7 | www.46978.com | 0.674s |
8 | www.61111.com | 0.860s |
9 | www.hg1287.com | 0.682s |
10 | www.7348.com | 0.137s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg1679.com | get | 0s |
www.89822.com | get | 0.740s |
www.3292.com | get | 2.272s |
www.20340.com | get | 0.8913s |
www.21164.com | get | 2.197s |
www.7655.com | get | 1.5993s |
www.86644.com | get | 1.9388s |
www.hg6396.com | get | 1.83s |
www.85213.com | get | 0.785s |
www.12626.com | ping | 0.4817s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表